¡Bienvenidos a nuestra tienda!
Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre nuestra política de envíos.
Cuando comprás en nuestra tienda, podés escoger entre dos formas de recibir tus productos, ya sea visitando nuestra tienda física en Asunción, o solicitando un envío directamente a donde estés. Los tiempos y costos de envío varían de acuerdo a la tabla presentada a continuación. Elegimos siempre los mejores despachantes para asegurarnos que nuestros productos lleguen en tiempo y forma, y en excelente estado de presentación. Si tenés alguna duda podés ponerte en contacto con nosotros y te responderemos a la brevedad.
Envío a domicilio DELIVERY PROPIO
CIUDAD | TIEMPO ESTIMADO | COSTO |
Asunción | 12 a 24 horas hábiles | ₲10.000 |
Fernando de la Mora | ₲12.000 | |
Lambaré | ₲12.000 | |
Luque (Ver zonas) | ₲15.000 | |
Mariano Roque Alonso | ₲20.000 | |
Ñemby | ₲20.000 | |
San Lorenzo | ₲15.000 | |
Villa Elisa | ₲18.000 |
Envío a domicilio por AEX
CIUDAD | TIEMPO ESTIMADO | COSTO |
1ro de Marzo | Lu, Mie, Vier | ₲ 50.000 |
Acahay | Sábado | ₲ 50.000 |
Alberdi | 72 Horas en adelante | ₲ 50.000 |
Altos | Lu, Mie, Vier | ₲ 34.000 |
Aregua | Lu, Mie, Vier | ₲ 30.000 |
Atyra | Lu, Mie, Vier | ₲ 34.000 |
Ayolas | 48 Horas en adelante | ₲ 34.000 |
Bella Vista Norte | 48 Horas en adelante | ₲ 34.000 |
Bella Vista Sur | 48 Horas en adelante | ₲ 34.000 |
Benjamín Aceval | Lu, Mie, Vier | ₲ 34.000 |
Caacupe | 24 Horas en adelante | ₲ 30.000 |
Caaguazu | 24 Horas en adelante | ₲ 30.000 |
Caapucu | Sábado | ₲ 34.000 |
Caazapa | 72 Horas en adelante | ₲ 34.000 |
Cambyreta | 48 Horas en adelante | ₲ 30.000 |
Campo 9 ( J. Eulogio Estigarribia ) | 24 Horas en adelante | ₲ 30.000 |
Capiata | 24 Horas en adelante | ₲ 30.000 |
Capiibary | Lu, Mie, Vier | ₲ 50.000 |
Capitán Bado | 72 Horas en adelante | ₲ 50.000 |
Capitán Meza | Miércoles | ₲ 50.000 |
Capitan Miranda | 48 Horas en adelante | ₲ 34.000 |
Caraguatay | Lu, Mie, Vier | ₲ 34.000 |
Carapegua | 24 Horas en adelante | ₲ 34.000 |
Carmen del Paraná | 24 Horas en adelante | ₲ 30.000 |
Cecilio Baez | Lunes | ₲ 50.000 |
Cedrales | 24 Horas en adelante | ₲ 50.000 |
Chore | Lu, Mie, Vier | ₲ 50.000 |
Ciudad del Este | 24 Horas en adelante | ₲ 30.000 |
Colonia Fram | 48 Horas en adelante | ₲ 34.000 |
Colonia Independencia | Martes y Sábado | ₲ 50.000 |
Colonia Yguazú | Sab y Lun | ₲ 30.000 |
Concepción | 24 Horas en adelante | ₲ 34.000 |
Coronel Bogado | 24 Horas en adelante | ₲ 34.000 |
Coronel Martinez | Jueves | ₲ 50.000 |
Coronel Oviedo | 24 Horas en adelante | ₲ 30.000 |
Corpus Christi | Viernes | ₲ 50.000 |
Cruce Guaraní | Viernes | ₲ 50.000 |
Cruce Liberación | Martes y Viernes | ₲ 50.000 |
Curuguaty | 72 Horas en adelante | ₲ 34.000 |
Curupayty | 72 Horas en adelante | ₲ 50.000 |
Edelira 21 | Miércoles | ₲ 50.000 |
Emboscada | Lu, Mie, Vier | ₲ 34.000 |
Encarnacion | 24 Horas en adelante | ₲ 30.000 |
Eusebio Ayala | Lu, Mie, Vier | ₲ 34.000 |
Felix Perez Cardozo | Jueves | ₲ 50.000 |
Filadelfia | 48 Horas en adelante | ₲ 50.000 |
General Resquín | Viernes | ₲ 50.000 |
Gral. Aquino | Miércoles y Sábado | ₲ 50.000 |
Gral. Artigas | 48 Horas en adelante | ₲ 50.000 |
Gral. Bernardino Caballero | Jueves | ₲ 50.000 |
Gral. Delgado | 24 Horas en adelante | ₲ 34.000 |
Guarambaré | 48 Horas en adelante | ₲ 34.000 |
Guayaibi | 48 Horas en adelante | ₲ 34.000 |
Hernandarias | 24 Horas en adelante | ₲ 30.000 |
Hohenau | 48 Horas en adelante | ₲ 34.000 |
Horqueta | 24 Horas en adelante | ₲ 50.000 |
Isla Pucu | Lu, Mie, Vier | ₲ 50.000 |
Ita | Lu, Mie, Vier | ₲ 34.000 |
Itacurubi de la Cordillera | Martes y Viernes | ₲ 50.000 |
Itacurubi del Rosario | Martes y Viernes | ₲ 50.000 |
Itakyry | Viernes | ₲ 50.000 |
Itaugua | Lu, Mie, Vier | ₲ 34.000 |
Iturbe | 48 Horas en adelante | ₲ 34.000 |
J.A. Saldivar | Lu, Mie, Vier | ₲ 30.000 |
Juan E. O’Leary | 48 Horas en adelante | ₲ 30.000 |
Juan Leon Mallorquín | 48 Horas en adelante | ₲ 34.000 |
Katuete | 48 Horas en adelante | ₲ 34.000 |
La Paloma | Martes y Viernes | ₲ 50.000 |
La Paz | Jueves | ₲ 50.000 |
Limpio | 24 Horas en adelante | ₲ 25.000 |
Loma Plata | Martes, jueves, Sábado | ₲ 50.000 |
Loreto | 72 Horas en adelante | ₲ 50.000 |
Luque | 24 Horas en adelante | ₲ 25.000 |
Maria Auxiliadora | 48 Horas en adelante | ₲ 34.000 |
Mauricio Jose Troche | Martes y Sábado | ₲ 34.000 |
Mbocayaty | Martes y Sábado | ₲ 50.000 |
Mbocayaty del Yhaguy | Martes y Sábado | ₲ 50.000 |
Minga Guazu | 24 Horas en adelante | ₲ 30.000 |
Minga Porá | Miércoles | ₲ 34.000 |
Naranjal | Martes y Viernes | ₲ 50.000 |
Natalicio Talavera | Martes y Sábado | ₲ 50.000 |
Natalio | 48 Horas en adelante | ₲ 34.000 |
Nueva Esperanza | 48 Horas en adelante | ₲ 34.000 |
Nueva Italia | 72 Horas en adelante | ₲ 50.000 |
Nueva Londres | Martes y Viernes | ₲ 50.000 |
Ñumi | Martes | ₲ 50.000 |
Obligado | 48 Horas en adelante | ₲ 34.000 |
Paraguarí | Lu, Mie, Vier | ₲ 34.000 |
Paso Yobai | Martes y Sábado | ₲ 50.000 |
Pedro Juan Caballero | 24 Horas en adelante | ₲ 34.000 |
Pilar | 48 Horas en adelante | ₲ 34.000 |
Pirayú | Lu, Mie, Vier | ₲ 50.000 |
Piribebuy | Lu, Mie, Vier | ₲ 34.000 |
Puente Kyha | Martes y Viernes | ₲ 50.000 |
Puerto Pdte. Franco | 24 Horas en adelante | ₲ 30.000 |
Quiindy | 24 Horas en adelante | ₲ 34.000 |
Salto del Guaira | 48 Horas en adelante | ₲ 34.000 |
San Alberto | 48 Horas en adelante | ₲ 34.000 |
San Antonio | 24 Horas en adelante | ₲ 34.000 |
San Bernardino | Lu, Mie, Vier | ₲ 34.000 |
San Cristobal | Martes y Viernes | ₲ 50.000 |
San Ignacio Misiones | 24 Horas en adelante | ₲ 34.000 |
San Jose de los Arroyos | Martes y Viernes | ₲ 50.000 |
San José Obrero | Lu, Mie, Vier | ₲ 50.000 |
San Juan Bautista | 24 Horas en adelante | ₲ 34.000 |
San Juan del Paraná | 48 Horas en adelante | ₲ 34.000 |
San Juan Nepomuceno | 48 Horas en adelante | ₲ 34.000 |
San Pedro del Paraná | 72 Horas en adelante | ₲ 50.000 |
San Pedro del Ycuamandiyú | 48 Horas en adelante | ₲ 50.000 |
San Rafael del Paraná | Jueves | ₲ 50.000 |
San Roque Gonzalez | Miércoles | ₲ 50.000 |
Santa Fe del Paraná | Martes y Viernes | ₲ 50.000 |
Santa Maria de Fe misiones | Sábado | ₲ 50.000 |
Santa Rita | 24 Horas en adelante | ₲ 34.000 |
Santa Rosa del Aguaray | 48 Horas en adelante | ₲ 34.000 |
Santa Rosa del Mbutuy | 48 Horas en adelante | ₲ 50.000 |
Santa Rosa del Monday | 24 Horas en adelante | ₲ 50.000 |
Santa Rosa Misiones | 48 Horas en adelante | ₲ 34.000 |
Santaní | 24 Horas en adelante | ₲ 34.000 |
Santiago Misiones | Lunes | ₲ 34.000 |
Simon Bolivar | Lunes | ₲ 50.000 |
Tebicuari | Jueves | ₲ 50.000 |
Tobatí | Lu, Mie, Vier | ₲ 34.000 |
Vallemi | 72 Horas en adelante | ₲ 50.000 |
Villa Hayes | Lu, Mie, Vier | ₲ 34.000 |
Villarrica | 24 Horas en adelante | ₲ 34.000 |
Villeta | 48 Horas en adelante | ₲ 34.000 |
Yaguarón | Lu, Mie, Vier | ₲ 34.000 |
Yataity del Guaira | Martes y Sábado | ₲ 50.000 |
Yatytay | Jueves | ₲ 50.000 |
Yby Yau | 24 Horas en adelante | ₲ 34.000 |
Ybycui | Sábado | ₲ 50.000 |
Ybytymi | Jueves | ₲ 50.000 |
Yhu | 48 Horas en adelante | ₲ 50.000 |
Ypacarai | Lu, Mie, Vier | ₲ 34.000 |
Ypane | 48 Horas en adelante | ₲ 34.000 |
Yuty | 48 Horas en adelante | ₲ 50.000 |
Retíralo gratis en nuestro local
Recuerda que de lunes a viernes puedes pasar a retirar tus productos por nuestra tienda física ubicada en Pitiantuta 613 esq. Juan de Salazar, Asunción, sin costo alguno. Estamos abiertos desde las 8:00 hasta las 17:00hs, siempre encantados de poder recibirte.